Listino 2024
LISTINO PREZZI STAGIONE 2024 PER “APPARTAMENTO” | ||||||||
PRICE LIST 2024 FOR FLAT | ||||||||
PREZZI SETTIMANALI – WEEKLY PRICES | ||||||||
MONO 2 | BILO 4 | TRILO 6 | ||||||
A | 25/05-15/06 | € 350,00 | € 450,00 | € 600,00 | ||||
B | 15/06-06/07 | € 500,00 | € 700,00 | € 800,00 | ||||
C | 06/07-27/07 | € 520,00 | € 750,00 | € 830,00 | ||||
E | 27/07-03/08 | € 600,00 | € 850,00 | € 940,00 | ||||
D | 03/08-24/08 | € 800,00 | € 980,00 | € 1.150,00 | ||||
C | 24/08-31/08 | € 520,00 | € 750,00 | € 830,00 | ||||
A | 31/08-28/09 | € 350,00 | € 450,00 | € 600,00 | ||||
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI | COMPLULSORY SUPPLEMENTS | |||||||
ARIA CONDIZIONATA | € 35,00 / settimana | AIR CONDITIONING | € 35,00/week | |||||
O F F E R T E | B E S T T E R M S | |||||||
PRENOTA ENTRO IL 30/04/2024 | BOOKING WITHIN APRIL 30ST,2024 | |||||||
sconto 10% per il periodo A – B | discount of 10% for the period A – B | |||||||
Sconto 20% sulla seconda settimana | Discount of 20% on the second week | |||||||
dal 25/05 al 15/06/2024 | as from May 25 to June 15, 2024 | |||||||
dal 24/08 al 28/09/2024 | as from August 24 to September 28, 2024 | |||||||
Sconto 10% sulla seconda settimana | Discount of 10% on the second week | |||||||
dal 15/06 al 27/07/2024 | as from June 15 to July 27, 2024 | |||||||
LE OFFERTE NON SONO CUMULABILI TRA LORO | ||||||||
OFFERS CANNOT BE COMBINED WITH OTHER |
Tel. 0882 689005; cellulare 340 363 5527 / 340 363 5527 — WhatApp 340 363 5527 / 329 812 7854
HOTEL RESIDENDE MILANO — via Nettuno nr. 53 — 71010 MARINA DI CHIEUTI (FG) |